Najbolji strelci

Igrač Ukupno poena Ukupno utakmica Prosek poena Ukupno sezona Prva sezona Poslednja sezona
Korać Radivoj 5796 164 35.3 11 1957 1967
Kotarac Blaž 4545 247 18.4 12 1966 1977
Milošević Aleksandar 3715 232 16.0 9 1983 1993
Stojanović Blažo 3488 206 16.9 9 1971 1981
Simendić Milovan 3318 316 10.5 16 1967 1986
Marojević Budimir 3086 309 10.0 15 1975 1990
Žižić Rajko 2992 189 15.8 9 1971 1980
Tomić Zoran 2723 231 11.8 9 1984 1994
Ristanović Goran 2664 216 12.3 11 1976 1989
Pazman Momčilo 2342 242 9.7 12 1963 1975
Lavrnić Momčilo 2310 136 17.0 5 1995 2001
Gordić Slobodan 2296 156 14.7 9 1957 1966
Knežević Žarko 2289 224 10.2 11 1968 1983
Nikolić Nebojša 2201 201 11.0 11 1974 1986
Nikolić Miodrag 2182 159 13.7 10 1958 1967
Lazović Andrija 2109 165 12.8 6 1988 1994
Mitrović Dragan 2073 230 9.0 10 2003 2015
Krasić Ivan 1861 166 11.2 7 1991 2004
Jokanović Vladimir 1840 220 8.4 10 1982 1992
Maroević Zoran 1816 166 10.9 8 1965 1972
Živković Vladan 1516 246 6.2 10 1986 2001
Rajković Trajko 1495 132 11.3 9 1960 1970
Bogosavljev Predrag 1417 85 16.7 3 1991 1994
Živanović Pavle 1384 92 15.0 4 1981 1985
Đurić Sreten 1374 164 8.4 7 1973 1980
Kosanović Predrag 1282 83 15.4 4 2001 2005
Rajković Bogomir 1278 167 7.7 11 1953 1966
Kovač Mirko 1150 100 11.5 5 2001 2012
Jovanović Zoran 1131 90 12.6 4 1981 1997
Malidžan Vuk 1078 109 9.9 5 2011 2016
Grubor Kosta 1073 176 6.1 8 1966 1974
Kruščić Dragan 1062 77 13.8 3 2007 2010
Ivačković Milorad 996 195 5.1 11 1962 1973
Avlijaš Aleksandar 983 58 16.9 2 1995 1997
Nikolić Slobodan 952 57 16.7 2 1991 1993
Stanković Dušan 916 110 8.3 5 2013 2018
Ocokoljić Saša 916 61 15.0 3 2001 2004
Radović Zoran 910 75 12.1 4 1978 1995
Bojić Andrija 890 50 17.8 2 2013 2016
Medić Mirko 879 151 5.8 6 1994 2000
Vujić Mladen 872 90 9.7 3 2018 2021
Marković Marko 864 90 9.6 6 1954 1960
Vukazić Božidar 836 59 14.2 3 1994 2003
Nikolić Dusyšan 824 97 8.5 6 1997 2003
Korać Nikola 777 116 6.7 5 2005 2010
Nešić Slobodan 749 143 5.2 10 1948 1959
Lučić Ljubomir 748 127 5.9 11 1950 1961
Zarić Goran 747 201 3.7 8 1994 2007
Erkić Milorad 740 201 3.7 12 1953 1964
Mihailović Nebojša 727 106 6.9 6 1982 1988
Šubara Aleksandar 717 46 15.6 2 2003 2005
Nešović Aleksej 715 52 13.8 3 2012 2018
Tišma Nemanja 699 127 5.5 6 1998 2007
Tanjević Bogdan 683 127 5.4 6 1966 1971
Knežević Stanoje 683 117 5.8 4 2009 2013
Karaman Antun 674 44 15.3 3 1984 1987
Dunđerski Slobodan 663 60 11.1 2 2009 2011
Kovačević Petar 651 56 11.6 2 2020 2022
Vučurović Žarko 651 52 12.5 2 1995 1997
Šepa Filip 629 59 10.7 3 2011 2014
Gojnić Vojislav 628 49 12.8 3 1999 2007
Arnautović Vladimir 605 48 12.6 2 1998 2000
Anđić Branko 604 52 11.6 2 2008 2010
Suzić Miloš 603 94 6.4 5 2007 2013
Bojić Predrag 599 55 10.9 2 1987 1989
Lepojević Nikola 590 60 9.8 3 2002 2010
Kocić Slobodan 583 54 10.8 2 1992 1998
Kuzmanović Vladimir 570 92 6.2 4 1990 1994
Musić Novak 559 41 13.6 2 2018 2020
Langović Aleksandar 556 55 10.1 2 2018 2020
Obradović Bojan 537 39 13.8 2 2003 2005
Radonjić Gorjan 537 45 11.9 2 2005 2007
Žulović Žarko 531 71 7.5 3 1988 1991
Tošić Slobodan 527 33 16.0 2 2004 2006
Jovičić Mihajlo 516 51 10.1 2 2018 2020
Tošić Dragutin 507 114 4.4 9 1957 1967
Mitrović Luka 506 59 8.6 3 2015 2022
Drča Luka 462 30 15.4 2 2011 2014
Mušikić Mihailo 461 39 11.8 2 2020 2022
Šljivančanin Slobodan 457 80 5.7 3 1992 1995
Mišanović Nenad 444 35 12.7 2 2010 2012
Sretenović Zoran 444 47 9.4 2 1981 1983
Brekić Marko 435 69 6.3 3 2019 2022
Živković Srđan 428 83 5.2 3 2004 2011
Nikolić Milutin 427 130 3.3 5 1994 1999
Maksić Mladen 426 143 3.0 8 1983 1994
Veljković Milenko 399 33 12.1 2 2018 2021
Vićentić Branislav 392 90 4.4 5 1990 1995
Drekalović Miljan 384 62 6.2 3 2007 2018
Kubura Željko 380 101 3.8 4 1987 1991
Paunović Luka 374 47 8.0 2 2020 2022
Tomić Branislav 371 136 2.7 7 1968 1975
Stanković Ljubiša 363 98 3.7 9 1961 1969
Miljenović Nenad 362 25 14.5 2 2018 2020
Kostić Pavle 355 90 3.9 7 1946 1952
Stojadinović Marko 354 30 11.8 2 2013 2021
Kladarin Mihailo 351 91 3.9 7 1950 1956
Simeunović Mladen 346 51 6.8 2 2016 2018
Radetić Bojan 333 31 10.7 2 2013 2015
Stanković Bane 316 75 4.2 6 1952 1957
Pavlović Miloš 311 38 8.2 2 2010 2013
Vukadinov Ivan 311 23 13.5 2 2008 2013
Stefanović Nenad 296 43 6.9 2 2002 2007
Savić Saša 287 33 8.7 2 1997 2003
Subotić Vujadin 278 25 11.1 2 2003 2011
Žugić Ljupče 271 40 6.8 2 1983 1985
Šulović Nenad 260 27 9.6 2 2006 2010
Stajčić Predrag 257 65 4.0 4 1985 1989
Jovanović Strahinja 256 45 5.7 3 2013 2017
Stefanović Ivan 253 44 5.8 3 2003 2007
Vasić Aleksandar 253 86 2.9 3 2007 2011
Kokora Livijus 251 98 2.6 4 1971 1975
Branisavljević Marko 246 76 3.2 4 1995 2001
Pavelić Brunislav 240 136 1.8 8 1959 1966
Vukasović Nikola 240 26 9.2 2 2015 2018
Savković Đorđe 230 44 5.2 2 2015 2018
Đorđević Nemanja 225 47 4.8 2 2014 2016
Parežanin Dejan 223 54 4.1 2 1992 1994
Koprivica Jovan 214 24 8.9 2 2011 2013
Milojević Dušan 214 54 4.0 2 1999 2001
Kašanin Ratko 207 83 2.5 6 1946 1951

*Napomena: Spisak obuhvata igrače sa minimum dve odigrane sezone.